| Allgemeines | |
|---|---|
| bereiste Länder | 9 (Indien, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Singapur, Neuseeland, USA) |
| Tage, die wir unterwegs waren | 212 |
| am längsten waren wir in | den USA (80 Tage) |
| am kürzesten waren wir in | Singapur (2 Tage) |
| Grenzüberquerungen per Flugzeug | 8 |
| Grenzüberquerungen zu Fuß | 2 |
| Grenzüberquerungen auf dem Wasser | 1 |
| zurückgelegte Kilometer (in allen Verkehrsmitteln) | 66.000 km (1,58 x Erdumfang) |
| Anzahl der Flüge | 18 |
| Zeit in Flugzeug | 62,5h (2,6 Tage) |
| Anzahl der Airlines | 9 |
| Zeit in Auto (fahrend) | ca. 260h (10,75 Tage) |
| Zeit in Bus | ca. 50h (2,1 Tage) |
| Zeit in sonstigen Transportmittel | 111h (4,6 Tage in Bahn, U-Bahn, Taxi, Tuk-Tuk, Moped, Boot, Fahrrad) |
| Zeit insgesamt in Transportmitteln | 483,5 h = 20,15 Tage, die wir nur mit "Fortbewegen" beschäftigt waren |
| Zeitzonen in denen wir uns bewegt haben | 8 |
| Anzahl von Hotels und Campingplätzen | 96 |
| Impfungen | 4: Tollwut, japanische Encephalitis, Cholera, Thyphus (+ Hep A für Walter) |
| Finanzielles | |
| günstigstes Reiseland | Laos |
| teuerstes Reiseland | USA und Neuseeland |
| durchschnittliches Tagesbudget in Asien (inkl. Unterkunft, Essen, Transport, Sonstiges) | 67 € für 2 Personen = 33,5 € pro Person (geplant: 35 € pP) |
| durchschnittliches Tagesbudget in Neuseeland | 118 € für 2 Personen = 59 € pro Person (geplant: 60 € pP) |
| durchschnittliches Tagesbudget in den USA (ohne Detroit und Florida) | 158 € für 2 Personen = 79 € pro Person (geplant: 80 € pP) |
| insgesamt für Visa ausgegeben | 180 US-$ (ca. 134 €) pro Person |
| Länder, in denen wir für 1 US-$ pro Person eine vollständige Mahlzeit bekamen | 5,5 (Indien, Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, auf Bali musste man etwas suchen...) |
| teuerste Übernachtung | Marina Bay Sands (Singapur): 300 € pro Nacht & Zimmer |
| günstigste Übernachtung | Neu Delhi (Indien): 8,20 € pro Nacht & Zimmer |
| Länder, in denen wir Millionäre waren | 4 (Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien) |
| Superlative | |
| schönste Übernachtung | Marina Bay Sands (Singapur), Royal Lahaina Resort (Maui) |
| schlechteste Übernachtung | hier kann man getrost so ziemlich jede Übernachtung in Indien nennen (Pushkar ausgenommen) |
| bestes Essen | ein indisches Thali |
| schlechtestes Essen | vietnamesische Pho (Suppe: bääh!!) |
| höchste Temperatur | 51°C im Death Valley (USA) |
| niedrigste Temperatur | 1°C in Queenstown (Neuseeland) |
| nördlichster Punkt | Port Huron, Michigan, USA (von Start und Ziel in Deutschland abgesehen) |
| südlichster Punkt | Katiki Point, Neuseeland |
| frühste Weckzeit | 2:45 Uhr in den USA, um Fotos bei Sonnenaufgang zu machen |
| Sonstiges | |
| geschossene Fotos | 17.831 |
| am meisten Fotos pro Tag machten wir in | Kambodscha (133 Fotos / Tag), die Reihenfolge: Kambodscha > USA > Singapur > Neuseeland > Vietnam > Indien > Laos > Thailand > Bali |
| Gewicht der Medikamententasche bei Abfahrt | 1,96 kg |
| Gewicht der Medikamententasche bei Ankunft | 1,94 kg |
| Regentage | 21 (16 davon in Neuseeland) |
| Sonnentage | zu viele zum Zählen... :) |
| Krankentage | je 2 (obwohl das bisschen Schnupfen eigentlich nicht zählt) |
| verlorene Gegenstände | Haarbürste, 2 Sonnenbrillen, T-Shirt (beim Klettern gerissen), Hose, Karabiner (geklaut in Kambodscha) |
| am häufigsten vermisst | Familie und Freunde, deutsche Ordnung und Sauberkeit (manchmal) |
| am wenigsten vermisst | das geregelte Leben zu Hause |
| Anzahl von Filmen die Walter im Flugzeug geschaut hat | 15 |
| Anzahl von Filmen die Christina im Flugzeug geschaut hat | 1,5 (beim zweiten schlief sie ein...) |
| gelesene Bücher | 28 (Christina), 5 (Walter) |
| gut, dass wir das mitgenommen haben | Christina (Walter), Walter (Christina) |
| was wir nicht gebraucht haben | Reisekopfkissen, Packsafe |
| häufigster Satz von Walter | "soll ich mich mal davor stellen?!?" |
| häufigster Satz von Christina | "okay, letztes Bild..." |
Gesamtstatistik Weltreise
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen